DEFINITIVE STAMPS
Scott # | S.G. # | S.G. Spec. # | Description | Dir. | U/M M | M/M | used |
| 235 | 462 | Q1 | 1937 ½d Green | Up. | £   0.04 | £   0.03 | £   0.04 |
| 235a | 462a | Q1b | 1938 ½d Green | S/W | £   0.15 | ||
| 235 | 462Wi | Q1a | 1937 ½d Green | Inv. | £   0.16 | ||
| 236 | 463 | Q4 | 1937 1d Scarlet | Up. | £   0.04 | £   0.03 | £   0.04 |
| 236 | 463Wi | Q4a | 1937 1d Scarlet | Inv. | £ 16.00 | £   1.00 | |
| 237 | 464 | Q7 | 1937 1½d Red-Brown | Up. | £   0.05 | £   0.04 | |
| 237a | 464a | Q7b | 1938 1½d Red-Brown | S/W | £   0.35 | ||
| 237 | 464Wi | Q7a | 1937 1½d Red-Brown | Inv. | £   0.20 | ||
| 238 | 465 | Q10 | 1938 2d Orange | Up. | £   0.10 | ||
| 238 | 465Wi | Q10a | 1940 2d Orange | Inv. | £   1.50 | ||
| 239 | 466 | Q13 | 1937 2½d Ultra. | Up. | £   0.08 | ||
| 239 | 466Wi | Q13a | 1940 2½d Ultra. | Inv. | £   1.00 | ||
| 240 | 467 | Q16 | 1938 3d Violet | Up. | £   0.75 | £   0.18 | |
| 241 | 468 | Q19 | 1938 4d Grey-Green | Up. | £   0.12 | £   0.06 | £   0.12 |
| 242 | 469 | Q21 | 1938 5d Brown | Up. | £   1.20 | £   0.70 | £   0.17 |
| 243 | 470 | Q22 | 1939 6d Purple | Up. | £   0.70 | £   0.09 | |
| 244 | 471 | Q23 | 1939 7d Emerald | Up. | £   1.60 | £   0.15 | |
| 245 | 472 | Q24 | 1939 8d Carmine | Up. | £   2.25 | £   0.25 | |
| 246 | 473 | Q25 | 1939 9d Olive | Up. | £   2.50 | £   0.28 | |
| 247 | 474 | Q26 | 1939 10d Turquoise | Up. | £   2.25 | £   1.00 | £   0.28 |
| 266 | 474a | Q27 | 1947 11d Plum | Up. | £   0.55 | ||
| 248 | 475 | Q28 | 1939 1/- Bistre | Up. | £   0.90 | £   0.08 | |
| £   2.20 | |||||||
Scott # | S.G. # | S.G. Spec. # | Description | Dir. | U/M M | M/M | used |
| 249 | 476 | Q29 | 1939 2/6d Brown | Up. | £   2.25 | ||
| 249A | 476a | Q30 | 1942 2/6d Ylw-Green | Up. | £   0.15 | ||
| 250 | 477 | Q31 | 1939 5/- Red | Up. | £   0.40 | ||
| 251 | 478 | Q32 | 1939 10/- Dark Blue | Up. | £   7.00 | ||
| 251A | 478a | Q33 | 1942 10/- Ultra. | Up. | £   1.00 | ||
| 275 | 478b | Q34 | 1948 £1 Brown | Up. | £   5.25 | ||
| 275 | 478b | Q34 | 1948 £1 Brown Repaired Tear | Up. | £   2.50 |
Scott # | S.G. # | S.G. Spec. # | Description | Dir. | U/M M | M/M | used |
| 258 | 485 | Q2 | 1941 ½d Pale Green | Up. | £   0.08 | £   0.07 | £   0.05 |
| 258 | 485Wi | Q2b | 1941 ½d Pale Green | Inv. | £   1.00 | £   0.15 | |
| 259 | 486 | Q5 | 1941 1d Pale Scarlet Type I | Up. | £   0.08 | £   0.05 | |
| 259 | 486 | Q5A | 1948 1d Pale Scarlet Type II | Up. | £   0.20 | £   0.18 | £   0.20 |
| 259 | 486 | Q5g | 1941 1d Pale Scarlet Pre-Type I | Up. | £   0.35 | ||
| 259a | 486a | Q5a | 1942 1d Pale Scarlet | S/W | £   1.00 | ||
| 260 | 487 | Q8 | 1942 1½d Pale Red-Brown | Up. | £   0.20 | £   0.20 | |
| 261 | 488 | Q11 | 1941 2d Pale Orange | Up. | £   0.20 | £   0.12 | |
| 261 | 488Wi | Q11a | 1941 2d Pale Orange | Inv. | £   0.30 | ||
| 262 | 489 | Q14 | 1941 2½d Light Ultra. | Up. | £   0.10 | £   0.06 | |
| 262a | 489a | Q14b | 1942 2½d Light Ultra. Spacefiller | S/W | £   0.50 | ||
| 262 | 489Wi | Q14a | 1942 2½d Light Ultra. | Inv. | £   0.20 | ||
| 263 | 490 | Q19 | 1941 3d Pale Violet | Up. | £   0.60 | £   0.55 | £   0.15 |
| £   0.70 | |||||||
Scott # | S.G. # | S.G. Spec. # | Description | Dir. | U/M M | M/M | used |
| 280 | 503 | Q3 | 1951 ½d Pale Orange | Up. | £   0.04 | £   0.04 | |
| 280 | 503Wi | Q3b | 1951 ½d Pale Orange | Inv. | £   0.12 | ||
| 281 | 504 | Q6 | 1951 1d Light Ultra. Type II | Up. | £   0.05 | £   0.05 | |
| 281 | 504 | Q6A/B/C | 1952 1d Light Ultra. Type I | Up. | £   0.15 | ||
| 281 | 504Wi | Q6Bb | 1952 1d Light Ultra. | Inv. | £   0.35 | ||
| 282 | 505 | Q9 | 1951 1½d Pale Green | Up. | £   0.10 | £   0.08 | |
| 283 | 506 | Q12(1) | 1951 2d Pale Red-Brown | Up. | £   0.12 | ||
| 283 | 506 | Q12(2) | 1951 2d Bright Red-Brown | Up. | £   0.50 | ||
| 283 | 506Wi | Q12a | 1951 2d Pale Red-Brown | Inv. | £   1.10 | ||
| 284 | 507 | Q15 | 1951 2½d Pale Scarlet | Up. | £   0.10 | £   0.05 | |
| 284a | 507a | Q15b | 1951 2½d Pale Scarlet | S/W | £   0.30 | ||
| 284 | 507Wi | Q15a | 1951 2½d Pale Scarlet | Inv. | £   0.20 | ||
| 285 | 508 | Q20 | 1950 4d Light Ultra. | Up. | £   0.30 | £   0.35 | |
| £   0.80 | |||||||
Scott # | S.G. # | S.G. Spec. # | Description | Dir. | U/M M | M/M | used |
| 286 | 509 | Q35 | 1951 2/6d Yelw-Green | Up. | £   3.25 | £   0.20 | |
| 287 | 510 | Q36 | 1951 5/- Red | Up. | £   0.40 | ||
| 288 | 511 | Q37 | 1951 10/- Ultra. | Up. | £   1.70 | ||
| 289 | 512 | Q38 | 1951 £1 Brown | Up. | £   5.00 | ||
| £   7.00 | |||||||
      To determine the price in U.S. Dollars, simply multiply the total in Pounds by 1.70.
          Pour determiner le prix en Euro, il suffit de multiplier le total en Livres par 1,55.To order, or for any questions, send mail to: JP'S STAMP PLACE